
Кристиян Димитров Шотев
Сезон 2026/2027
Точки
9.0
Борби
9.0
Асистенции
5.0
Стрелби
27.0%
| Кристиян Димитров Шотев | |
| Националност | България |
| Родно място | Пазарджик |
| Рождена дата | 1995-06-10 |
| Ръст | 200 см |
| Тегло | 120 кг |
| Предишни отбори | МАКС СПОРТ Бенковски Хебър Б Атлетик 95 Куклен Димитровград 2020 Мадгрийкс |
Сезон:
| ББЛ А2 | Редовен сезон - ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 4.0/15.0 | 27.0 | 4.0/15.0 | 26.7 | 0.0/0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | -26.0 | 9.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.70 | 4/15 | 27.0 | 4/15 | 26.7 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -26 | 9 | 3 | |
| Общо за сезона | ||||||||||||||||||||||||
| М | CT | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | |||||||||
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| Средно | 1 | 1 | 31 | 4.0/15.0 | 27.0 | 4.0/15.0 | 26.7 | 0.0/0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0 | 8.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | -26.0 | 9.0 | 3.0 | |
| Общо | 1 | 1 | 30.70 | 4/15 | 27.0 | 4/15 | 26.7 | 0/0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -26 | 9 | 3 | |
Мач по мач
| ББЛ А2 | Редовен сезон - ЮГ | ||||||||||||||||||||||||
| Дата | Отбор | СТ | Мин | Стрелби | 2Т | 3T | НУ | Борби | АС | ГР | ОТ | БЛ | НАР | +/- | Т | К | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У/О | % | У/О | % | У/О | % | У/О | % | Н | З | О | ИЗ | ПО | ИЗ | ПО | ||||||||||
| 08-11-2026 | Хасково А2 | * | 30.70 | 4/15 | 27.0 | 4/15 | 0.3 | 0/0 | 1/3 | 0.3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -26 | 9 | 3 | |
*Стартирал
%Процент стрелба
(К) Капитан
2Т 2 Точки
3Т 3 Точки
АС Асистенции
БЛ Блокове
ГР Грешки
ЗЗащита
ИЗ Извършени
К Коефициент МВП
Н Нападение
НАР Нарушения
НУ Наказателни удари
О Общо
ОТ Отнети топки
ПО Понесени
Т Точки
У/О Успешни/Опити
(C) Капитан
М Мачове
МИН Минути
С Стрелби
БН Борби Нападение
БЗ Борби Защита
БО Борби Общо
БИЗ Блокове Извършени
БПО Блокове Получени
FEEL THE BASKETBALL
EMOTION IN REAL TIME
EMOTION IN REAL TIME













